达拉斯世界杯主办城市与达拉斯体育场
看清达拉斯赛区的球场位置、交通住宿、承办场次与相关球队,现场观赛少走弯路。
达拉斯与达拉斯体育场
达拉斯体育场位于阿灵顿,是本届赛事容量和关注度都很高的场馆之一。达拉斯观赛前先看大场馆入场、停车和高温出行。
达拉斯都市区范围大,自驾和网约车需求高。赛日要提前确认停车场、接驳点和散场后的乘车位置。
夏季高温明显,建议减少临近开球才抵达的风险,提前进场更稳妥。
达拉斯承办比赛
以下赛程优先按北京时间呈现。小组赛对阵、城市与球场都能继续深入查看;淘汰赛对阵将随晋级结果更新。
| 场次 | 北京时间 | 阶段 | 对阵 | 城市与球场 |
|---|---|---|---|---|
| #11 | 6月15日 04:00 | 小组赛 F组 | 荷兰 vs 日本![]() | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #22 | 6月18日 04:00 | 小组赛 L组 | 英格兰 vs 克罗地亚![]() | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #41 | 6月23日 01:00 | 小组赛 J组 | 阿根廷 vs 奥地利![]() | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #59 | 6月26日 07:00 | 小组赛 F组 | 突尼斯 vs 荷兰![]() | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #71 | 6月28日 10:00 | 小组赛 J组 | 约旦 vs 阿根廷![]() | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #78 | 7月1日 时间待确认 | 32强赛 淘汰赛 | E组第二 vs I组第二 | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #88 | 7月4日 时间待确认 | 32强赛 淘汰赛 | D组第二 vs G组第二 | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #93 | 7月7日 时间待确认 | 16强赛 淘汰赛 | 32强赛第83场胜者 vs 32强赛第84场胜者 | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
| #101 | 7月15日 时间待确认 | 半决赛 淘汰赛 | 1/4决赛第97场胜者 vs 1/4决赛第98场胜者 | 达拉斯体育场 AT&T Stadium |
相关球队
以下球队会在本城市或相关赛程中出现,可继续查看球队历史、主要球员、主教练和战术特点。
观赛提醒
现场观赛建议提前确认门票、入场口、交通管制、散场路线和住宿距离。世界杯期间城市人流、酒店价格和公共交通都会有明显变化。







